
سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11 فبراير 2026 | عيار 24 يسجل 7760 جنيهًا
نقدم لكم تقريرًا دوريًا ومحدثًا لأسعار الذهب اليوم في مصر
بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، وفق آخر تحديثات السوق المحلي
داخل محلات الصاغة، وذلك حسب توقيت القاهرة.
يشمل التقرير أسعار جميع العيارات المتداولة في مصر
(عيار 24، 22، 21، 18، 14، 12)،
إضافة إلى سعر الأوقية عالميًا وسعر الجنيه الذهب،
مع متابعة مستمرة لحركة الصعود والهبوط خلال الأيام الماضية.
متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية)
آخر تحديث: الأربعاء 11 فبراير 2026 – 03:15 مساءً
| عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 7760 جنيه | 7680 جنيه |
| عيار 22 | 7115 جنيه | 7040 جنيه |
| عيار 21 | 6790 جنيه | 6720 جنيه |
| عيار 18 | 5820 جنيه | 5760 جنيه |
| عيار 14 | 4525 جنيه | 4480 جنيه |
| عيار 12 | 3880 جنيه | 3840 جنيه |
| الأونصة | 241365 جنيه | 238875 جنيه |
| الجنيه الذهب | 54320 جنيه | 53760 جنيه |
| الأونصة بالدولار | 5078.46 دولار | |
⚠️ الأسعار لا تشمل المصنعية وقد تختلف من محل صاغة لآخر.
متوسط سعر بيع الذهب في الأيام السابقة
| اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأوقية | المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 10 فبراير | 7680 | 7040 | 6720 | 5760 | 238875 | ⬇️ |
| الإثنين 9 فبراير | 7750 | 7105 | 6780 | 5810 | 241010 | ⬆️ |
| الأحد 8 فبراير | 7625 | 6990 | 6670 | 5715 | 237100 | = |
| السبت 7 فبراير | 7625 | 6990 | 6670 | 5715 | 237100 | = |
| الجمعة 6 فبراير | 7625 | 6990 | 6670 | 5715 | 237100 | ⬆️ |
| الخميس 5 فبراير | 7415 | 6800 | 6490 | 5565 | 230700 | ⬇️ |
| الأربعاء 4 فبراير | 7610 | 6975 | 6660 | 5710 | 236740 | ⬇️ |
| الثلاثاء 3 فبراير | 7680 | 7040 | 6720 | 5760 | 238875 | ⬆️ |
| الإثنين 2 فبراير | 7370 | 6755 | 6450 | 5530 | 229275 | ⬇️ |
| الأحد 1 فبراير | 7735 | 7090 | 6770 | 5805 | 240650 | ⬇️ |
أهمية متابعة أسعار الذهب في مصر
تُعد أسعار الذهب في مصر من المؤشرات الاقتصادية الهامة،
خاصة للمقبلين على الزواج، وكذلك المستثمرين الذين
يعتبرون الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية.
ويرتبط سعر الذهب محليًا بحركة الأسواق العالمية،
وسعر الدولار، والسياسات النقدية الدولية،
مما يجعل متابعة الأسعار بشكل يومي أمرًا ضروريًا.