أسعار العملات اليوم في مصر – تحديث يومي للدولار واليورو والريال والسعر بالجنيه
أسعار العملات اليوم في مصر
| العلم | العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 49.24 | |
| يورو (EUR) | 57.66 | |
| ريال سعودي (SAR) | 13.13 | |
| درهم إماراتي (AED) | 13.41 | |
| دينار بحريني (BHD) | 130.95 | |
| فرنك سويسري (CHF) | 63.23 | |
| جنيه إسترليني (GBP) | 65.79 | |
| دينار أردني (JOD) | 69.45 | |
| ين ياباني (JPY) | 0.31 | |
| دينار كويتي (KWD) | 160 | |
| ريال عماني (OMR) | 128.06 | |
| ريال قطري (QAR) | 13.53 |
تعرّف على أحدث أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والفرنك السويسري وغيرها من العملات الرئيسية. يمكنك تعديل الأسعار مباشرة لتحديث المعلومات على موقعك بسرعة وسهولة، مما يساعد موقعك على تحسين ظهوره في محركات البحث وتقديم بيانات دقيقة لزوارك.